Sandila/O smart
Acoustic smartCon su superficie de granulado delicado y su imagen estructurada y homogénea, NEW Sandila/O smart es un panel de excelente reflexión acústica y destaca además por su relación calidad-precio especialmente atractiva.
CARACTERÍSTICAS
Espesor | 14 mm |
Categoría | Techos de fibra mineral |
Categoría inferior | arenoso |
Material de la superficie | Arenoso y con revestimiento cromático, blanco |
Color | Similar a RAL 9003 blanco señal |
Clase de material de construcción | A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) |
Clase de absorbente | E |
Reflexión lumínica | ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) |
Insonorización acústica lineal Dn,f,w* | hasta 33 dB |
Insonorización acústica lineal CAC* | hasta 35 dB |
Declaración de prestaciones DOP | OWA-00002.1 – Mineralpl-A2-s1,d0 |
Reacción al fuego según ASTM | class 1 (ASTM E84)|class A (ASTM E1264) |
Resistencia a la humedad | ![]() hasta 90 % RH, a corto plazo |
Absorción de sonido | ![]() αw = 0,15, A = 0,15 |
Resistencia al fuego* | ![]() hasta REI 120 (EN 13501-2) |
* Resistencia al fuego e insonorización lineal en función del tamaños, sistema, techo bruto y otras medidas complementarias, así como disponibilidad en el mercado respectivo. Otros modelos previa consulta. Si tiene preguntas sobre su proyecto personal, estamos a su disposición para aclararlas.
SELLOS Y CERTIFICACIONES

CONTACTO
Estamos a su disposición para asesorarle
Estamos a su disposición para aclararle cualquier duda sobre este producto.
DESCARGAS
Sistemas disponibles
Le ofrecemos varias soluciones de sistema para esta bandeja de techo. Haga clic en el símbolo correspondiente para obtener más información sobre el sistema seleccionado.